- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 203万人民币 | 2008-07-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 654000056000747 | 组织机构代码 | 67633542-5 | |
| 统一信用代码 | 916540026763354252 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 916540026763354252 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2008-07-22至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-04 | |
| 登记机关 | 伊宁市市场监督管理局 | 英文名称 | Yili Shengjie Agricultural Materials Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市喀尔墩乡东梁村伊宁市市场投资开发设管理中心城东农副产品市场3-A050 | |||
| 经营范围 |
化肥、地膜、农药器械、农用滴灌设备、不再分装的包装种子的销售,农业新技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||